Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie darowizny przez Zarząd Powiatu Chodzieskiego Zarząd Powiatu Chodzieskiego działając w imieniu Powiatu Chodzieskiego przeznacza do zbycia w formie darowizny nieruchomości położone w Podaninie i Pietronkach gm. Chodzież
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości | Księgi wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy w Chodzieży KW nr PO1H/00032828/9, jednostka ewidencyjna, Chodzież-obszar wiejski, obręb ewidencyjny: 300103_2.0007, Podanin, ark. mapy 3, działka nr 262/8 o powierzchni 1,0533 ha, działka nr 262/11 o powierzchni 0,0463 ha, opis użytku zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy ,,Bp’, ark. mapy 6 działka nr 346/2 o powierzchni 0,1464 ha, opis użytku grunty orne ,,RIVa” właściciel Powiat Chodzieski; KW nr PO1H/00033786/9, jednostka ewidencyjna, Chodzież-obszar wiejski, obręb ewidencyjny: 300103_2.0007, Podanin, ark. mapy 3, działka nr 214/1 o powierzchni 0,0634 ha, działka nr 215/1 o powierzchni 0,0720 ha, działka nr 257/8 o powierzchni 0,0231 ha, działka nr 312/2 o powierzchni 0,0386 ha, działka nr 318 o powierzchni 2,5360 ha, ark. mapy 6, działka nr 344 o powierzchni 0,3343 ha, opis użytku drogi ,,dr”, grunty pod rowami ,,W”, działka nr 345/3 o powierzchni 1,7460 ha, opis użytku tereny mieszkaniowe, drogi ,,B”, ,,dr” , właściciel Powiat Chodzieski; KW nr PO1H/00033785/2, jednostka ewidencyjna, Chodzież-obszar wiejski, obręb ewidencyjny: 300103_2.0006, Pietronki, ark. mapy 1, działka nr 10/1 o powierzchni 1,1490 ha, opis użytku drogi ,,dr”, ark. mapy 2, działka nr 59 o powierzchni 0,7131 ha, opis użytku drogi ,,dr”, właściciel Powiat Chodzieski. |
Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie darowizny | Podanin: działka nr 262/8 o powierzchni 1,0533 ha, działka nr 262/11 o powierzchni 0,0463 ha, działka nr 346/2 o powierzchni 0,1464 ha, działka nr 214/1 o powierzchni 0,0634 ha, działka nr 215/1 o powierzchni 0,0720 ha, działka nr 257/8 o powierzchni 0,0231 ha, działka nr 312/2 o powierzchni 0,0386 ha, działka nr 318 o powierzchni 2,5360 ha, działka nr 344 o powierzchni 0,3343 ha, działka nr 345/3 o powierzchni 1,7460 ha; Pietronki: działka nr 10/1 o powierzchni 1,1490 ha, działka nr 59 o powierzchni 0,7131 ha. Powierzchnia ogółem 7,9215 ha. |
Opis nieruchomości | Nieruchomości stanowią drogę publiczną o charakterze lokalnym. Droga stanowi uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom. Leży w pobliżu drogi krajowej nr 11. Nieruchomości zabudowane są budowlami drogowymi. Stan techniczny dobry. |
Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania | Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież zatwierdzonym uchwałą nr XI/57/03 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 18, poz. 527 z dnia 19 lutego 2004 r. nieruchomość wchodzi w skład obszaru przeznaczonego pod działalność gospodarczą a w tym obszarze drogę. |
Termin zagospodarowania nieruchomości | Nie dotyczy. |
Opłaty | Nie dotyczy. |
Informacja o przeznaczeniu do zbycia w formie darowizny | Umowa darowizny na rzecz Gminy Chodzież. Forma bezprzetargowa. |
Aktualizacja opłat | Nie dotyczy. |
Wartość przedmiotu darowizny | 9 274 292,00 zł |
Zgodnie z art. 34 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz.65) przepisów dotyczących pierwszeństwa w nabyciu nie stosuje się, jeżeli zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego albo między tymi jednostkami dla realizacji celów publicznych.
Główny specjalista; Edyta Pasch
tel:67-28-127-35